2022年國控企業(yè)(污水廠)污染源監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果2月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-04-19 16:39:22
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市廣一污水處理廠
監(jiān)測頻次:每個月開展一次
監(jiān)測日期:2022年2月8日
排放標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002
監(jiān)測結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號 | 采樣點(diǎn)號 及地點(diǎn) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 |
1 | 廢水排口(下同) | 水溫 | ℃ | 11.2 |
2 | | pH值 | --- | 7.27 |
3 | | 懸浮物 | mg/L | 4L |
4 | | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 18 |
5 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.2 |
6 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.122 |
7 | | 色度 | mg/L | 2 |
8 | | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.55 |
9 | | 石油類 | mg/L | 0.06L |
10 | | 動植物油 | mg/L | 0.06L |
11 | | 總氮(湖、庫,以N計(jì)) | mg/L | 4.30 |
12 | | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L |
13 | | 總砷 | mg/L | 0.0005 |
14 | | 總鉛 | mg/L | 0.001L |
15 | | 總鎘 | mg/L | 0.0001L |
16 | | 總汞 | mg/L | 0.00002L |
17 | | 游離氯 | mg/L | 0.09 |
18 | | 鉻(六價) | mg/L | 0.004L |
備 注 | 現(xiàn)場測定水溫、pH值。結(jié)果為(mg/L),水溫、pH、色度除外;監(jiān)測結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: